| 원래 장소: | P.R.China |
| 브랜드 이름: | OTA |
| 인증: | CE, ISO |
| 모델 번호: | 오주5 |
| 최소 주문 수량: | 1SET |
|---|---|
| 가격: | USD1350-USD3180 |
| 포장 세부 사항: | 목재 케이스 |
| 배달 시간: | 10-15days |
| 지불 조건: | L/C (신용장), D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 2000세트/월 |
| 냉각 시스템: | 공기 냉각법 | 레이저 소스: | UV 레이저 |
|---|---|---|---|
| 기계 사이즈: | 600mm*600mm*1200mm | 마킹 영역: | 110mm*110mm |
| 깊이를 표시하기: | 0.01-0.2mm | 선 폭을 표시하기: | 0.01 밀리미터 |
| 마킹 속도: | 7000 밀리미터 / S | 최소 특성 사이즈: | 0.15 밀리미터 |
| 전원 공급: | 220V/50Hz | 이름: | UV 레이저 마킹 머신 |
| 강조하다: | 3D 동적 포커싱 레이저 마킹 머신,UV 레이저 마킹 머신 10W,10W 레이저 표시 기계 |
||
3D 동적 중점 5W 10W 15W 회전 레이저 표시 기계
제품 설명:
이 첨단 레이저 마크링 머신은 회전 시스템으로 제공되며, 다양한 마크링 애플리케이션에 대한 훌륭한 선택입니다.거의 모든 표면을 정확하고 명확하게 표시 할 수 있습니다., 심지어 표시하기 어려운 재료에도. 동적 중점화 기술은 빠르고 효율적인 표시를 허용하고 UV 레이저는 텍스트, 로고 등 다양한 표시 옵션을 제공합니다.,회전 시스템은 유연성을 더해줍니다. 큰 영역을 쉽고 효율적으로 표시할 수 있습니다. 제품, ID 태그, 또는 부품을 표시하고 싶든,이 기계는 당신이 신속하고 일관성 높은 품질의 결과를 달성하는 데 도움이됩니다.
- 네
![]()
![]()
| 레이저 전력 | 3W/5W/10W |
| 레이저 파장 | 355nm |
| 레이저 품질 | M2<1.4 |
| 출력 주파수 | 20kHz~200kHz |
| 표기구역 | 110*110/150*150/200*200mm |
| 최소 선 너비 | 00.01mm |
| 반복 정확성 | ±0.0001mm |
| 전기 요구 사항 | AC 90-250V/50Hz 5A |
| 표시 속도 | 0-7000mm/s |
| 냉각 시스템 | 물 냉각 |
| 북서 | 81kg |
| G.W | 131kg |
| 마크네 s2e | 650*800*1500mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
공장 및 재고
![]()
포장 및 운송
![]()
담당자: Mrs. Shiny
전화 번호: 8615895355226
산업 폐기물 금속 쉐러더 기계 플라스틱 폐기물 블레이드 타이어 분쇄 기계