원래 장소: | P.R.China |
브랜드 이름: | OTA |
인증: | CE, ISO |
모델 번호: | OD |
최소 주문 수량: | 2PCS |
---|---|
가격: | USD11-USD180 |
포장 세부 사항: | 목재 케이스 |
배달 시간: | 15-25days |
지불 조건: | L/C, T/T |
공급 능력: | 2000세트/월 |
이름: | 문서 분쇄기 기계 블레이드 | 장점: | 완벽한 높은 절삭 효율 |
---|---|---|---|
칼날상: | 직사각형입니다 | 날개의 두께: | 8 밀리미터 |
호환성: | 대부분의 분쇄기 기계에 적합 | 부식 저항성: | 부식에 대한 저항력이 뛰어남 |
특징: | 날카롭고 긴 삶 활용 | OEM: | 사용 가능 |
명확성: | 면도날처럼 날카로운 | 크기: | OEM/ODM |
강조하다: | OEM 쉐리더 기계 블레이드,ODM 스크레더 머신 블레이드,분쇄 기계 블레이드 마모 저항성 |
스키드 -11 / D2 톱 라운드 블레이드 셰어링 블레이드
제품 설명:
슬리터 기계의 디스크 셰어는 금속 재료를 자르는 데 사용되는 장비이기 때문에 재료는 높은 경화와 마모 저항을 가지고 있어야합니다. 일반적으로,디스크 셰어의 잎은 고속 강철 또는 시멘트 탄화물, 고속 절단 도중 날개가 날카롭고 내구성을 유지하도록 뛰어난 경화와 마모 저항을 가지고 있습니다.
칼의 재료 외에도 디스크 시어의 구조와 설계도 그 성능에 영향을 미치는 중요한 요소입니다. 예를 들어,합리적인 구조적 설계는 블레이드의 진동과 열을 줄일 수 있습니다., 따라서 칼의 사용 수명을 연장하고 절단 효율을 향상시킵니다. 동시에,올바른 블레이드를 선택하는 각과 절단 속도는 또한 효과적으로 에너지 소비를 줄이고 절단 정확도를 향상시킬 수 있습니다.
일반 크기 | |||
D95*중55*2 | D105*중32*3 | D105*φ52*5 | D120*φ60*5 |
D160*φ80*5 | D200*φ100*5 | D210*φ100*5 | D220*φ120*5 |
D220*중100*10 | D240*중120*10 | D260*φ140*10 | D280*φ160*10 |
D300*φ180*10 | D320*중200*10 | D330*φ200*10 | D360*φ220*10 |
D380*중240*10 | D400*중260*10 | D440*중280*30 | D500*φ300*40 |
D550*φ380*40 | D650*φ420*50 | D800*φ500*60 | D1200*φ600*70 |
담당자: Mrs. Shiny
전화 번호: 8615895355226
산업 폐기물 금속 쉐러더 기계 플라스틱 폐기물 블레이드 타이어 분쇄 기계